Tabla de conversión de área: m², ft², hectárea, acre
Tabla de conversión de área: equivalencias entre mm², cm², m², hectárea, km², in², ft², yd², acre y mi², con valores habituales como 100 m² o 1 acre.
Información preliminar. Comprueba las condiciones de uso y la norma aplicable.
Columnas
Avanzado
Filas visibles: 38
Equivalencias entre unidades
Desplázate horizontalmente para ver más columnas.
| Equivale a, en la unidad de la columna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | mm² | cm² | m² | ha | km² | in² | ft² | yd² | acre | mi² |
| 1 mm² | 1 | 0,01 | 1×10⁻⁶ | 1×10⁻¹⁰ | 1×10⁻¹² | 0,001550003 | 0,00001076391 | 1,19599×10⁻⁶ | 2,471054×10⁻¹⁰ | 3,861022×10⁻¹³ |
| 1 cm² | 100 | 1 | 0,0001 | 1×10⁻⁸ | 1×10⁻¹⁰ | 0,1550003 | 0,001076391 | 0,000119599 | 2,471054×10⁻⁸ | 3,861022×10⁻¹¹ |
| 1 m² | 1000000 | 10000 | 1 | 0,0001 | 1×10⁻⁶ | 1550,003 | 10,76391 | 1,19599 | 0,0002471054 | 3,861022×10⁻⁷ |
| 1 ha | 1×10¹⁰ | 100000000 | 10000 | 1 | 0,01 | 15500030 | 107639,1 | 11959,9 | 2,471054 | 0,003861022 |
| 1 km² | 1×10¹² | 1×10¹⁰ | 1000000 | 100 | 1 | 1,550003×10⁹ | 10763910 | 1195990 | 247,1054 | 0,3861022 |
| 1 in² | 645,16 | 6,4516 | 0,00064516 | 6,4516×10⁻⁸ | 6,4516×10⁻¹⁰ | 1 | 0,006944444 | 0,0007716049 | 1,594225×10⁻⁷ | 2,490977×10⁻¹⁰ |
| 1 ft² | 92903,04 | 929,0304 | 0,09290304 | 9,290304×10⁻⁶ | 9,290304×10⁻⁸ | 144 | 1 | 0,1111111 | 0,00002295684 | 3,587006×10⁻⁸ |
| 1 yd² | 836127,4 | 8361,274 | 0,8361274 | 0,00008361274 | 8,361274×10⁻⁷ | 1296 | 9 | 1 | 0,0002066116 | 3,228306×10⁻⁷ |
| 1 acre | 4,046856×10⁹ | 40468560 | 4046,856 | 0,4046856 | 0,004046856 | 6272640 | 43560 | 4840 | 1 | 0,0015625 |
| 1 mi² | 2,589988×10¹² | 2,589988×10¹⁰ | 2589988 | 258,9988 | 2,589988 | 4,01449×10⁹ | 27878400 | 3097600 | 640 | 1 |
Valores habituales
Desplázate horizontalmente para ver más columnas.
| Equivale a, en la unidad de la columna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | mm² | cm² | m² | ha | km² | in² | ft² | yd² | acre | mi² |
| 1 m² | 1000000 | 10000 | 1 | 0,0001 | 1×10⁻⁶ | 1550,003 | 10,76391 | 1,19599 | 0,0002471054 | 3,861022×10⁻⁷ |
| 2 m² | 2000000 | 20000 | 2 | 0,0002 | 2×10⁻⁶ | 3100,006 | 21,52782 | 2,39198 | 0,0004942108 | 7,722043×10⁻⁷ |
| 5 m² | 5000000 | 50000 | 5 | 0,0005 | 5×10⁻⁶ | 7750,016 | 53,81955 | 5,97995 | 0,001235527 | 1,930511×10⁻⁶ |
| 10 m² | 10000000 | 100000 | 10 | 0,001 | 0,00001 | 15500,03 | 107,6391 | 11,9599 | 0,002471054 | 3,861022×10⁻⁶ |
| 20 m² | 20000000 | 200000 | 20 | 0,002 | 0,00002 | 31000,06 | 215,2782 | 23,9198 | 0,004942108 | 7,722043×10⁻⁶ |
| 50 m² | 50000000 | 500000 | 50 | 0,005 | 0,00005 | 77500,16 | 538,1955 | 59,7995 | 0,01235527 | 0,00001930511 |
| 100 m² | 100000000 | 1000000 | 100 | 0,01 | 0,0001 | 155000,3 | 1076,391 | 119,599 | 0,02471054 | 0,00003861022 |
| 500 m² | 500000000 | 5000000 | 500 | 0,05 | 0,0005 | 775001,6 | 5381,955 | 597,995 | 0,1235527 | 0,0001930511 |
| 1000 m² | 1×10⁹ | 10000000 | 1000 | 0,1 | 0,001 | 1550003 | 10763,91 | 1195,99 | 0,2471054 | 0,0003861022 |
| 1 ft² | 92903,04 | 929,0304 | 0,09290304 | 9,290304×10⁻⁶ | 9,290304×10⁻⁸ | 144 | 1 | 0,1111111 | 0,00002295684 | 3,587006×10⁻⁸ |
| 10 ft² | 929030,4 | 9290,304 | 0,9290304 | 0,00009290304 | 9,290304×10⁻⁷ | 1440 | 10 | 1,111111 | 0,0002295684 | 3,587006×10⁻⁷ |
| 50 ft² | 4645152 | 46451,52 | 4,645152 | 0,0004645152 | 4,645152×10⁻⁶ | 7200 | 50 | 5,555556 | 0,001147842 | 1,793503×10⁻⁶ |
| 100 ft² | 9290304 | 92903,04 | 9,290304 | 0,0009290304 | 9,290304×10⁻⁶ | 14400 | 100 | 11,11111 | 0,002295684 | 3,587006×10⁻⁶ |
| 500 ft² | 46451520 | 464515,2 | 46,45152 | 0,004645152 | 0,00004645152 | 72000 | 500 | 55,55556 | 0,01147842 | 0,00001793503 |
| 1000 ft² | 92903040 | 929030,4 | 92,90304 | 0,009290304 | 0,00009290304 | 144000 | 1000 | 111,1111 | 0,02295684 | 0,00003587006 |
| 5000 ft² | 464515200 | 4645152 | 464,5152 | 0,04645152 | 0,0004645152 | 720000 | 5000 | 555,5556 | 0,1147842 | 0,0001793503 |
| 1 ha | 1×10¹⁰ | 100000000 | 10000 | 1 | 0,01 | 15500030 | 107639,1 | 11959,9 | 2,471054 | 0,003861022 |
| 2 ha | 2×10¹⁰ | 200000000 | 20000 | 2 | 0,02 | 31000060 | 215278,2 | 23919,8 | 4,942108 | 0,007722043 |
| 5 ha | 5×10¹⁰ | 500000000 | 50000 | 5 | 0,05 | 77500160 | 538195,5 | 59799,5 | 12,35527 | 0,01930511 |
| 10 ha | 1×10¹¹ | 1×10⁹ | 100000 | 10 | 0,1 | 155000300 | 1076391 | 119599 | 24,71054 | 0,03861022 |
| 50 ha | 5×10¹¹ | 5×10⁹ | 500000 | 50 | 0,5 | 775001600 | 5381955 | 597995 | 123,5527 | 0,1930511 |
| 100 ha | 1×10¹² | 1×10¹⁰ | 1000000 | 100 | 1 | 1,550003×10⁹ | 10763910 | 1195990 | 247,1054 | 0,3861022 |
| 1 acre | 4,046856×10⁹ | 40468560 | 4046,856 | 0,4046856 | 0,004046856 | 6272640 | 43560 | 4840 | 1 | 0,0015625 |
| 2 acre | 8,093713×10⁹ | 80937130 | 8093,713 | 0,8093713 | 0,008093713 | 12545280 | 87120 | 9680 | 2 | 0,003125 |
| 5 acre | 2,023428×10¹⁰ | 202342800 | 20234,28 | 2,023428 | 0,02023428 | 31363200 | 217800 | 24200 | 5 | 0,0078125 |
| 10 acre | 4,046856×10¹⁰ | 404685600 | 40468,56 | 4,046856 | 0,04046856 | 62726400 | 435600 | 48400 | 10 | 0,015625 |
| 50 acre | 2,023428×10¹¹ | 2,023428×10⁹ | 202342,8 | 20,23428 | 0,2023428 | 313632000 | 2178000 | 242000 | 50 | 0,078125 |
| 100 acre | 4,046856×10¹¹ | 4,046856×10⁹ | 404685,6 | 40,46856 | 0,4046856 | 627264000 | 4356000 | 484000 | 100 | 0,15625 |
Respuestas rápidas
- 1 in² = 0,00064516 m² = 6,4516×10⁻⁸ ha. Ver en la tabla
- 1 ft² = 0,09290304 m² = 9,290304×10⁻⁶ ha. Ver en la tabla
- 1 yd² = 0,8361274 m² = 0,00008361274 ha. Ver en la tabla
- 1 acre = 4046,856 m² = 0,4046856 ha. Ver en la tabla
- 1 mi² = 2589988 m² = 258,9988 ha. Ver en la tabla
Condiciones y notas
Conversión solo entre unidades de área. Los factores son definiciones exactas y los números mostrados se redondean a 7 cifras significativas.
- El factor de área es el cuadrado del factor de longitud. El factor de metro a pie no se puede aplicar directamente a un área.
- El acre se toma como 43560 ft² con el pie internacional. El acre de agrimensura de Estados Unidos difiere en unas 4 partes por millón.
- La milla es la milla internacional (1609,344 m). Una mi² son exactamente 640 acres.
Cada fila es un valor inicial. En las columnas aparece la misma área en las demás unidades. Por ejemplo, la fila de 1 ft² da 0,09290304 en la columna de m². Las celdas sombreadas de la diagonal son la propia unidad. La sección de valores habituales, más abajo, permite leer de un vistazo áreas típicas como 100 m², 1000 ft² o 1 acre.
Las unidades de área son el cuadrado de una unidad de longitud. Por eso, aunque 1 m = 3,28 ft en longitud, 1 m² son aproximadamente 10,76 ft² en área, porque el factor es el cuadrado del factor de longitud. La pulgada mide exactamente 0,0254 m y el pie exactamente 0,3048 m, así que los factores de área también son exactos.
El acre se define como 43560 ft² y equivale a unos 4046,86 m². La hectárea son 10000 m². El acre basado en el pie de agrimensura de Estados Unidos difiere en unas 4 partes por millón. Esta tabla usa el pie internacional.
Fuentes
Esta tabla es una referencia preliminar. Comprueba la norma aplicable y las condiciones del producto antes de usarla.
- Fuente 1. SP 811:2008. Consulta: 2026-10-16
- Fuente 2. HB 44:2026. Consulta: 2026-10-16
- Fuente 3. UKPGA 1985 C 72. Consulta: 2026-10-16
Versión de los datos: 2026-10-16
Calculadoras relacionadas
Otras tablas
- Tabla de conversión de unidades de presión
- Tabla de conversión de energía: kWh, kcal, BTU, MJ
- Tabla de conversión de potencia: kW, hp, CV, BTU/h, TR
- Tabla de conversión de volumen: litros, galones (estadounidense e imperial), m³
- Tabla de conversión de velocidad: km/h, m/s, mph, nudos
- Tabla de conversión de pulgadas a mm