Tableau de conversion de force : N, kN, kgf, lbf
Conversion de force : équivalences entre N, daN, kN, MN, kgf, tonne force, lbf et kip, avec des valeurs courantes comme 10 kN ou 100 kgf.
À titre indicatif. Vérifiez les conditions d’application et la norme applicable.
Colonnes
Avancé
Lignes visibles : 39
Équivalences entre unités
Faites défiler horizontalement pour voir les autres colonnes.
| Équivaut à, dans l’unité de la colonne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | N | daN | kN | MN | kgf | tf | lbf | kip |
| 1 N | 1 | 0,1 | 0,001 | 1×10⁻⁶ | 0,1019716 | 0,0001019716 | 0,2248089 | 0,0002248089 |
| 1 daN | 10 | 1 | 0,01 | 0,00001 | 1,019716 | 0,001019716 | 2,248089 | 0,002248089 |
| 1 kN | 1000 | 100 | 1 | 0,001 | 101,9716 | 0,1019716 | 224,8089 | 0,2248089 |
| 1 MN | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 101971,6 | 101,9716 | 224808,9 | 224,8089 |
| 1 kgf | 9,80665 | 0,980665 | 0,00980665 | 9,80665×10⁻⁶ | 1 | 0,001 | 2,204623 | 0,002204623 |
| 1 tf | 9806,65 | 980,665 | 9,80665 | 0,00980665 | 1000 | 1 | 2204,623 | 2,204623 |
| 1 lbf | 4,448222 | 0,4448222 | 0,004448222 | 4,448222×10⁻⁶ | 0,4535924 | 0,0004535924 | 1 | 0,001 |
| 1 kip | 4448,222 | 444,8222 | 4,448222 | 0,004448222 | 453,5924 | 0,4535924 | 1000 | 1 |
Valeurs courantes
Faites défiler horizontalement pour voir les autres colonnes.
| Équivaut à, dans l’unité de la colonne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | N | daN | kN | MN | kgf | tf | lbf | kip |
| 1 kN | 1000 | 100 | 1 | 0,001 | 101,9716 | 0,1019716 | 224,8089 | 0,2248089 |
| 2 kN | 2000 | 200 | 2 | 0,002 | 203,9432 | 0,2039432 | 449,6179 | 0,4496179 |
| 5 kN | 5000 | 500 | 5 | 0,005 | 509,8581 | 0,5098581 | 1124,045 | 1,124045 |
| 10 kN | 10000 | 1000 | 10 | 0,01 | 1019,716 | 1,019716 | 2248,089 | 2,248089 |
| 20 kN | 20000 | 2000 | 20 | 0,02 | 2039,432 | 2,039432 | 4496,179 | 4,496179 |
| 50 kN | 50000 | 5000 | 50 | 0,05 | 5098,581 | 5,098581 | 11240,45 | 11,24045 |
| 100 kN | 100000 | 10000 | 100 | 0,1 | 10197,16 | 10,19716 | 22480,89 | 22,48089 |
| 200 kN | 200000 | 20000 | 200 | 0,2 | 20394,32 | 20,39432 | 44961,79 | 44,96179 |
| 500 kN | 500000 | 50000 | 500 | 0,5 | 50985,81 | 50,98581 | 112404,5 | 112,4045 |
| 1000 kN | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 101971,6 | 101,9716 | 224808,9 | 224,8089 |
| 1 kgf | 9,80665 | 0,980665 | 0,00980665 | 9,80665×10⁻⁶ | 1 | 0,001 | 2,204623 | 0,002204623 |
| 5 kgf | 49,03325 | 4,903325 | 0,04903325 | 0,00004903325 | 5 | 0,005 | 11,02311 | 0,01102311 |
| 10 kgf | 98,0665 | 9,80665 | 0,0980665 | 0,0000980665 | 10 | 0,01 | 22,04623 | 0,02204623 |
| 50 kgf | 490,3325 | 49,03325 | 0,4903325 | 0,0004903325 | 50 | 0,05 | 110,2311 | 0,1102311 |
| 100 kgf | 980,665 | 98,0665 | 0,980665 | 0,000980665 | 100 | 0,1 | 220,4623 | 0,2204623 |
| 500 kgf | 4903,325 | 490,3325 | 4,903325 | 0,004903325 | 500 | 0,5 | 1102,311 | 1,102311 |
| 1000 kgf | 9806,65 | 980,665 | 9,80665 | 0,00980665 | 1000 | 1 | 2204,623 | 2,204623 |
| 1 lbf | 4,448222 | 0,4448222 | 0,004448222 | 4,448222×10⁻⁶ | 0,4535924 | 0,0004535924 | 1 | 0,001 |
| 5 lbf | 22,24111 | 2,224111 | 0,02224111 | 0,00002224111 | 2,267962 | 0,002267962 | 5 | 0,005 |
| 10 lbf | 44,48222 | 4,448222 | 0,04448222 | 0,00004448222 | 4,535924 | 0,004535924 | 10 | 0,01 |
| 50 lbf | 222,4111 | 22,24111 | 0,2224111 | 0,0002224111 | 22,67962 | 0,02267962 | 50 | 0,05 |
| 100 lbf | 444,8222 | 44,48222 | 0,4448222 | 0,0004448222 | 45,35924 | 0,04535924 | 100 | 0,1 |
| 500 lbf | 2224,111 | 222,4111 | 2,224111 | 0,002224111 | 226,7962 | 0,2267962 | 500 | 0,5 |
| 1000 lbf | 4448,222 | 444,8222 | 4,448222 | 0,004448222 | 453,5924 | 0,4535924 | 1000 | 1 |
| 1 tf | 9806,65 | 980,665 | 9,80665 | 0,00980665 | 1000 | 1 | 2204,623 | 2,204623 |
| 2 tf | 19613,3 | 1961,33 | 19,6133 | 0,0196133 | 2000 | 2 | 4409,245 | 4,409245 |
| 5 tf | 49033,25 | 4903,325 | 49,03325 | 0,04903325 | 5000 | 5 | 11023,11 | 11,02311 |
| 10 tf | 98066,5 | 9806,65 | 98,0665 | 0,0980665 | 10000 | 10 | 22046,23 | 22,04623 |
| 20 tf | 196133 | 19613,3 | 196,133 | 0,196133 | 20000 | 20 | 44092,45 | 44,09245 |
| 50 tf | 490332,5 | 49033,25 | 490,3325 | 0,4903325 | 50000 | 50 | 110231,1 | 110,2311 |
| 100 tf | 980665 | 98066,5 | 980,665 | 0,980665 | 100000 | 100 | 220462,3 | 220,4623 |
Réponses rapides
- 1 daN = 10 N = 0,01 kN. Voir dans le tableau
- 1 kgf = 9,80665 N = 0,00980665 kN. Voir dans le tableau
- 1 tf = 9806,65 N = 9,80665 kN. Voir dans le tableau
- 1 lbf = 4,448222 N = 0,004448222 kN. Voir dans le tableau
- 1 kip = 4448,222 N = 4,448222 kN. Voir dans le tableau
Conditions et notes
Conversion entre unités de force uniquement. Les facteurs sont des définitions exactes et les nombres affichés sont arrondis à 7 chiffres significatifs.
- kgf et lbf dépendent de l’accélération normale de la pesanteur (9,80665 m/s²). L’accélération locale n’est pas utilisée.
- tf est la tonne force métrique (1000 kgf). La tonne force courte américaine (2000 lbf) est différente et ne figure pas dans ce tableau.
- Les unités de masse (kg, lb) ne sont pas des forces. Pour passer de la masse au poids, utilisez l’outil de force gravitationnelle.
Chaque ligne correspond à une valeur de départ. Les colonnes donnent la même force dans les autres unités. Par exemple, la ligne 1 kgf donne exactement 9,80665 dans la colonne N. Les cellules surlignées de la diagonale correspondent à la même unité. La section des valeurs courantes, plus bas, permet de lire d’un coup d’œil des forces usuelles comme 10 kN, 100 kgf ou 500 lbf.
Le kilogramme force est la force que l’accélération normale de la pesanteur (9,80665 m/s²) exerce sur une masse de 1 kg. La livre force est la force que la même accélération exerce sur une masse de 1 lb et vaut exactement 4,4482216152605 N. Le kip vaut mille livres force. La tonne force de ce tableau est la tonne métrique (1000 kgf).
La force et la masse ne sont pas la même chose. Une balance qui affiche des kg mesure une masse, alors que le poids est une force qui s’écrit en N ou en kgf.
Sources
Ce tableau est une référence préliminaire. Vérifiez la norme applicable et les conditions du produit avant utilisation.
Version des données: 2026-10-16