Enerji Dönüşüm Tablosu: kWh, kcal, BTU, MJ
Enerji dönüşüm tablosu: J, kJ, MJ, Wh, kWh, kcal (IT ve termokimyasal), BTU ve ft·lbf karşılıkları, 10 kWh ya da 1000 kcal gibi sık değerlerle.
Ön bilgidir. Uygulama koşullarını ve geçerli standardı teyit edin.
Sütunlar
Gelişmiş
Görünen satır sayısı: 36
Birim karşılıkları
Diğer sütunları görmek için yatay kaydırın.
| Karşılığı, sütun başlığındaki birimle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | J | kJ | MJ | Wh | kWh | kcal (IT) | kcal (th) | BTU (IT) | ft·lbf |
| 1 J | 1 | 0,001 | 1×10⁻⁶ | 0,0002777778 | 2,777778×10⁻⁷ | 0,0002388459 | 0,0002390057 | 0,0009478171 | 0,7375621 |
| 1 kJ | 1000 | 1 | 0,001 | 0,2777778 | 0,0002777778 | 0,2388459 | 0,2390057 | 0,9478171 | 737,5621 |
| 1 MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 277,7778 | 0,2777778 | 238,8459 | 239,0057 | 947,8171 | 737562,1 |
| 1 Wh | 3600 | 3,6 | 0,0036 | 1 | 0,001 | 0,8598452 | 0,8604207 | 3,412142 | 2655,224 |
| 1 kWh | 3600000 | 3600 | 3,6 | 1000 | 1 | 859,8452 | 860,4207 | 3412,142 | 2655224 |
| 1 kcal (IT) | 4186,8 | 4,1868 | 0,0041868 | 1,163 | 0,001163 | 1 | 1,000669 | 3,968321 | 3088,025 |
| 1 kcal (th) | 4184 | 4,184 | 0,004184 | 1,162222 | 0,001162222 | 0,9993312 | 1 | 3,965667 | 3085,96 |
| 1 BTU (IT) | 1055,056 | 1,055056 | 0,001055056 | 0,2930711 | 0,0002930711 | 0,2519958 | 0,2521644 | 1 | 778,1693 |
| 1 ft·lbf | 1,355818 | 0,001355818 | 1,355818×10⁻⁶ | 0,0003766161 | 3,766161×10⁻⁷ | 0,0003238316 | 0,0003240483 | 0,001285067 | 1 |
Sık kullanılan değerler
Diğer sütunları görmek için yatay kaydırın.
| Karşılığı, sütun başlığındaki birimle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | J | kJ | MJ | Wh | kWh | kcal (IT) | kcal (th) | BTU (IT) | ft·lbf |
| 1 kWh | 3600000 | 3600 | 3,6 | 1000 | 1 | 859,8452 | 860,4207 | 3412,142 | 2655224 |
| 2 kWh | 7200000 | 7200 | 7,2 | 2000 | 2 | 1719,69 | 1720,841 | 6824,283 | 5310447 |
| 5 kWh | 18000000 | 18000 | 18 | 5000 | 5 | 4299,226 | 4302,103 | 17060,71 | 13276120 |
| 10 kWh | 36000000 | 36000 | 36 | 10000 | 10 | 8598,452 | 8604,207 | 34121,42 | 26552240 |
| 20 kWh | 72000000 | 72000 | 72 | 20000 | 20 | 17196,9 | 17208,41 | 68242,83 | 53104470 |
| 50 kWh | 180000000 | 180000 | 180 | 50000 | 50 | 42992,26 | 43021,03 | 170607,1 | 132761200 |
| 100 kWh | 360000000 | 360000 | 360 | 100000 | 100 | 85984,52 | 86042,07 | 341214,2 | 265522400 |
| 500 kWh | 1,8×10⁹ | 1800000 | 1800 | 500000 | 500 | 429922,6 | 430210,3 | 1706071 | 1,327612×10⁹ |
| 1000 kWh | 3,6×10⁹ | 3600000 | 3600 | 1000000 | 1000 | 859845,2 | 860420,7 | 3412142 | 2,655224×10⁹ |
| 1 MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 277,7778 | 0,2777778 | 238,8459 | 239,0057 | 947,8171 | 737562,1 |
| 5 MJ | 5000000 | 5000 | 5 | 1388,889 | 1,388889 | 1194,229 | 1195,029 | 4739,086 | 3687811 |
| 10 MJ | 10000000 | 10000 | 10 | 2777,778 | 2,777778 | 2388,459 | 2390,057 | 9478,171 | 7375621 |
| 50 MJ | 50000000 | 50000 | 50 | 13888,89 | 13,88889 | 11942,29 | 11950,29 | 47390,86 | 36878110 |
| 100 MJ | 100000000 | 100000 | 100 | 27777,78 | 27,77778 | 23884,59 | 23900,57 | 94781,71 | 73756210 |
| 500 MJ | 500000000 | 500000 | 500 | 138888,9 | 138,8889 | 119422,9 | 119502,9 | 473908,6 | 368781100 |
| 1000 MJ | 1×10⁹ | 1000000 | 1000 | 277777,8 | 277,7778 | 238845,9 | 239005,7 | 947817,1 | 737562100 |
| 100 kcal (IT) | 418680 | 418,68 | 0,41868 | 116,3 | 0,1163 | 100 | 100,0669 | 396,8321 | 308802,5 |
| 500 kcal (IT) | 2093400 | 2093,4 | 2,0934 | 581,5 | 0,5815 | 500 | 500,3346 | 1984,16 | 1544013 |
| 1000 kcal (IT) | 4186800 | 4186,8 | 4,1868 | 1163 | 1,163 | 1000 | 1000,669 | 3968,321 | 3088025 |
| 2000 kcal (IT) | 8373600 | 8373,6 | 8,3736 | 2326 | 2,326 | 2000 | 2001,338 | 7936,641 | 6176050 |
| 2500 kcal (IT) | 10467000 | 10467 | 10,467 | 2907,5 | 2,9075 | 2500 | 2501,673 | 9920,802 | 7720063 |
| 5000 kcal (IT) | 20934000 | 20934 | 20,934 | 5815 | 5,815 | 5000 | 5003,346 | 19841,6 | 15440130 |
| 1000 BTU (IT) | 1055056 | 1055,056 | 1,055056 | 293,0711 | 0,2930711 | 251,9958 | 252,1644 | 1000 | 778169,3 |
| 5000 BTU (IT) | 5275279 | 5275,279 | 5,275279 | 1465,355 | 1,465355 | 1259,979 | 1260,822 | 5000 | 3890846 |
| 10000 BTU (IT) | 10550560 | 10550,56 | 10,55056 | 2930,711 | 2,930711 | 2519,958 | 2521,644 | 10000 | 7781693 |
| 50000 BTU (IT) | 52752790 | 52752,79 | 52,75279 | 14653,55 | 14,65355 | 12599,79 | 12608,22 | 50000 | 38908460 |
| 100000 BTU (IT) | 105505600 | 105505,6 | 105,5056 | 29307,11 | 29,30711 | 25199,58 | 25216,44 | 100000 | 77816930 |
Hızlı yanıtlar
- 1 Wh = 3600 J = 3,6 kJ. Tabloda gör
- 1 kWh = 3600000 J = 3600 kJ. Tabloda gör
- 1 kcal (IT) = 4186,8 J = 4,1868 kJ. Tabloda gör
- 1 kcal (th) = 4184 J = 4,184 kJ. Tabloda gör
- 1 BTU (IT) = 1055,056 J = 1,055056 kJ. Tabloda gör
- 1 ft·lbf = 1,355818 J = 0,001355818 kJ. Tabloda gör
Koşullar ve notlar
Yalnız enerji birimleri arasında dönüşüm. Çarpanlar tam tanımdır, görünen sayılar 7 anlamlı basamağa yuvarlanır.
- kcal (IT) 4186,8 J, kcal (th) 4184 J'dur. Etiketinde hangisi olduğu yazmayan kalori değerinde bu fark kalır.
- BTU (IT) 1055,05585262 J olarak tam tanımlıdır. Termokimyasal BTU yaklaşık 1054,35 J'dur ve bu tabloda yoktur.
- Yakıt ısıl değerleri ve yiyecek enerjisi gibi ölçülmüş değerler bu tablonun konusu değildir, yalnız birim çevrilir.
Her satır bir başlangıç değeridir. Sütunlarda aynı enerjinin diğer birimlerdeki karşılığı yazılır. Örneğin 1 kWh satırında MJ sütunu tam 3,6 verir. Köşegendeki koyu hücreler birimin kendisidir. Altındaki sık değerler bölümünde 10 kWh, 1000 kcal ya da 100000 BTU gibi yaygın enerjiler tek bakışta okunur.
Kalori tek bir değer değildir. Uluslararası tablo kalorisi (IT) tam 4,1868 J, termokimyasal kalori tam 4,184 J'dur. Aradaki fark yaklaşık yüzde 0,07'dir. BTU burada uluslararası tablo BTU'sudur ve tam 1055,05585262 J eder.
kWh enerjidir, kW ise güçtür. Güç birimleri için beygir gücü ve kW dönüşüm tablosuna bakın.
Kaynaklar
Bu tablo ön bilgi içindir. Uygulama öncesinde geçerli standardı ve ürün koşullarını teyit edin.
Veri sürümü: 2026-10-16