Doymuş Buhar Tablosu: Sıcaklığa Göre
Doymuş su buharı tablosu sıcaklığa göre: doyma basıncı (mutlak), özgül hacim, entalpi ve entropi. 0,01 ile 373,946 °C aralığı, IAPWS IF97 ile hesaplandı.
Ön bilgidir. Basınçlı kap ve emniyet ventili boyutlandırması için geçerli standardı ve üretici verisini teyit edin.
Ölçü çizimi ve semboller
- Tsat
- Doyma sıcaklığı °C
- psat
- Doyma basıncı (mutlak) bar
- vf
- Doymuş sıvının özgül hacmi m³/kg
- vg
- Doymuş buharın özgül hacmi m³/kg
- hf
- Doymuş sıvının özgül entalpisi kJ/kg
- hfg
- Buharlaşma entalpisi kJ/kg
- hg
- Doymuş buharın özgül entalpisi kJ/kg
- sf
- Doymuş sıvının özgül entropisi kJ/(kg·K)
- sg
- Doymuş buharın özgül entropisi kJ/(kg·K)
Alt simgeler: f doymuş sıvı, g doymuş buhar, fg buharlaşma farkı (g eksi f). Referans durumu: üçlü noktadaki doymuş sıvı için iç enerji ve entropi sıfırdır.
Sütunlar
Gelişmiş
Görünen satır sayısı: 61
Diğer sütunları görmek için yatay kaydırın.
| Özgül hacim, m³/kg | Özgül entalpi, kJ/kg | Özgül entropi, kJ/(kg·K) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsatdoyma sıcaklığı°C | psatmutlak basınçbar | vfsıvı hacmi | vgbuhar hacmi | hfsıvı entalpisi | hfgbuharlaşma | hgbuhar entalpisi | sfsıvı entropisi | sgbuhar entropisi |
| 0,01 | 0,0061 | 0,001000 | 206 | 6,11783E-4 | 2500,91 | 2500,91 | 0,0000 | 9,1555 |
| 5 | 0,0087 | 0,001000 | 147,02 | 21,02 | 2489,05 | 2510,07 | 0,0763 | 9,0249 |
| 10 | 0,0123 | 0,001000 | 106,31 | 42,02 | 2477,21 | 2519,23 | 0,1511 | 8,8998 |
| 15 | 0,0171 | 0,001001 | 77,881 | 62,98 | 2465,38 | 2528,36 | 0,2245 | 8,7804 |
| 20 | 0,0234 | 0,001002 | 57,761 | 83,92 | 2453,55 | 2537,47 | 0,2965 | 8,6661 |
| 25 | 0,0317 | 0,001003 | 43,341 | 104,84 | 2441,71 | 2546,54 | 0,3673 | 8,5568 |
| 30 | 0,0425 | 0,001004 | 32,882 | 125,75 | 2429,84 | 2555,58 | 0,4368 | 8,4521 |
| 35 | 0,0563 | 0,001006 | 25,208 | 146,64 | 2417,94 | 2564,58 | 0,5052 | 8,3518 |
| 40 | 0,0738 | 0,001008 | 19,517 | 167,54 | 2406,00 | 2573,54 | 0,5724 | 8,2557 |
| 45 | 0,0959 | 0,001010 | 15,253 | 188,44 | 2394,02 | 2582,45 | 0,6386 | 8,1634 |
| 50 | 0,1235 | 0,001012 | 12,028 | 209,34 | 2381,97 | 2591,31 | 0,7038 | 8,0749 |
| 55 | 0,1576 | 0,001015 | 9,5649 | 230,24 | 2369,87 | 2600,11 | 0,7680 | 7,9899 |
| 60 | 0,1995 | 0,001017 | 7,6677 | 251,15 | 2357,69 | 2608,85 | 0,8312 | 7,9082 |
| 65 | 0,2504 | 0,001020 | 6,1938 | 272,08 | 2345,43 | 2617,51 | 0,8935 | 7,8296 |
| 70 | 0,3120 | 0,001023 | 5,0397 | 293,02 | 2333,08 | 2626,10 | 0,9550 | 7,7540 |
| 75 | 0,3860 | 0,001026 | 4,1291 | 313,97 | 2320,63 | 2634,60 | 1,0156 | 7,6812 |
| 80 | 0,4741 | 0,001029 | 3,4053 | 334,95 | 2308,07 | 2643,01 | 1,0754 | 7,6110 |
| 85 | 0,5787 | 0,001032 | 2,8259 | 355,95 | 2295,38 | 2651,33 | 1,1344 | 7,5434 |
| 90 | 0,7018 | 0,001036 | 2,3591 | 376,97 | 2282,56 | 2659,53 | 1,1927 | 7,4781 |
| 95 | 0,8461 | 0,001040 | 1,9806 | 398,02 | 2269,60 | 2667,61 | 1,2502 | 7,4150 |
| 100 | 1,0142 | 0,001043 | 1,6719 | 419,10 | 2256,47 | 2675,57 | 1,3070 | 7,3541 |
| 105 | 1,2090 | 0,001047 | 1,4185 | 440,21 | 2243,18 | 2683,39 | 1,3632 | 7,2951 |
| 110 | 1,4338 | 0,001052 | 1,2094 | 461,36 | 2229,70 | 2691,07 | 1,4187 | 7,2380 |
| 115 | 1,6918 | 0,001056 | 1,0359 | 482,55 | 2216,03 | 2698,58 | 1,4735 | 7,1827 |
| 120 | 1,9867 | 0,001060 | 0,8913 | 503,78 | 2202,15 | 2705,93 | 1,5278 | 7,1291 |
| 125 | 2,3222 | 0,001065 | 0,77011 | 525,06 | 2188,04 | 2713,11 | 1,5815 | 7,0770 |
| 130 | 2,7026 | 0,001070 | 0,66808 | 546,39 | 2173,70 | 2720,09 | 1,6346 | 7,0264 |
| 135 | 3,1320 | 0,001075 | 0,5818 | 567,77 | 2159,10 | 2726,87 | 1,6872 | 6,9772 |
| 140 | 3,6150 | 0,001080 | 0,50852 | 589,20 | 2144,24 | 2733,44 | 1,7393 | 6,9293 |
| 145 | 4,1563 | 0,001085 | 0,44602 | 610,69 | 2129,10 | 2739,80 | 1,7909 | 6,8826 |
| 150 | 4,7610 | 0,001091 | 0,3925 | 632,25 | 2113,67 | 2745,92 | 1,8420 | 6,8370 |
| 155 | 5,4342 | 0,001096 | 0,3465 | 653,88 | 2097,92 | 2751,80 | 1,8926 | 6,7926 |
| 160 | 6,1814 | 0,001102 | 0,30682 | 675,57 | 2081,86 | 2757,43 | 1,9428 | 6,7491 |
| 165 | 7,0082 | 0,001108 | 0,27246 | 697,35 | 2065,45 | 2762,80 | 1,9926 | 6,7066 |
| 170 | 7,9205 | 0,001114 | 0,24262 | 719,21 | 2048,69 | 2767,89 | 2,0419 | 6,6649 |
| 175 | 8,9245 | 0,001121 | 0,2166 | 741,15 | 2031,55 | 2772,70 | 2,0909 | 6,6241 |
| 180 | 10,0263 | 0,001127 | 0,19386 | 763,19 | 2014,03 | 2777,22 | 2,1395 | 6,5841 |
| 185 | 11,2327 | 0,001134 | 0,17392 | 785,32 | 1996,10 | 2781,43 | 2,1878 | 6,5447 |
| 190 | 12,5502 | 0,001141 | 0,15638 | 807,57 | 1977,74 | 2785,31 | 2,2358 | 6,5060 |
| 195 | 13,9858 | 0,001149 | 0,14091 | 829,92 | 1958,94 | 2788,86 | 2,2834 | 6,4679 |
| 200 | 15,5467 | 0,001157 | 0,12722 | 852,39 | 1939,67 | 2792,06 | 2,3308 | 6,4303 |
| 210 | 19,0739 | 0,001173 | 0,1043 | 897,73 | 1899,62 | 2797,35 | 2,4248 | 6,3565 |
| 220 | 23,1929 | 0,001190 | 0,086101 | 943,64 | 1857,41 | 2801,05 | 2,5178 | 6,2842 |
| 230 | 27,9679 | 0,001209 | 0,07151 | 990,21 | 1812,80 | 2803,01 | 2,6102 | 6,2131 |
| 240 | 33,4665 | 0,001229 | 0,05971 | 1037,52 | 1765,54 | 2803,06 | 2,7019 | 6,1425 |
| 250 | 39,7594 | 0,001252 | 0,050087 | 1085,69 | 1715,33 | 2801,01 | 2,7934 | 6,0722 |
| 260 | 46,9207 | 0,001276 | 0,042175 | 1134,83 | 1661,82 | 2796,64 | 2,8847 | 6,0017 |
| 270 | 55,0284 | 0,001303 | 0,035622 | 1185,09 | 1604,60 | 2789,69 | 2,9762 | 5,9304 |
| 280 | 64,1646 | 0,001333 | 0,030154 | 1236,67 | 1543,15 | 2779,82 | 3,0681 | 5,8578 |
| 290 | 74,4164 | 0,001366 | 0,025557 | 1289,80 | 1476,84 | 2766,63 | 3,1608 | 5,7832 |
| 300 | 85,8771 | 0,001404 | 0,021663 | 1344,77 | 1404,80 | 2749,57 | 3,2547 | 5,7058 |
| 310 | 98,6475 | 0,001448 | 0,018339 | 1402,00 | 1325,92 | 2727,92 | 3,3506 | 5,6243 |
| 320 | 112,8386 | 0,001499 | 0,015476 | 1462,05 | 1238,62 | 2700,67 | 3,4491 | 5,5373 |
| 330 | 128,5752 | 0,001561 | 0,012984 | 1525,74 | 1140,51 | 2666,25 | 3,5516 | 5,4425 |
| 340 | 146,0018 | 0,001638 | 0,010784 | 1594,45 | 1027,62 | 2622,07 | 3,6599 | 5,3359 |
| 350 | 165,2916 | 0,001740 | 0,0088009 | 1670,86 | 892,73 | 2563,59 | 3,7783 | 5,2109 |
| 360 | 186,6640 | 0,001895 | 0,0069449 | 1761,49 | 719,50 | 2480,99 | 3,9164 | 5,0527 |
| 370 | 210,4337 | 0,002222 | 0,0049462 | 1892,64 | 440,86 | 2333,50 | 4,1142 | 4,7996 |
| 372 | 215,5284 | 0,002382 | 0,0043985 | 1938,54 | 336,15 | 2274,69 | 4,1836 | 4,7046 |
| 373 | 218,1316 | 0,002526 | 0,0040212 | 1974,14 | 253,42 | 2227,55 | 4,2377 | 4,6299 |
| 373,946 | 220,6400 | 0,003106 | 0,0031056 | 2087,55 | 0,00 | 2087,55 | 4,4120 | 4,4120 |
Hızlı yanıtlar
- 20 °C sıcaklıkta doyma basıncı 0,0234 bar mutlak, buharlaşma entalpisi 2453,55 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2537,47 kJ/kg. Tabloda gör
- 50 °C sıcaklıkta doyma basıncı 0,1235 bar mutlak, buharlaşma entalpisi 2381,97 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2591,31 kJ/kg. Tabloda gör
- 100 °C sıcaklıkta doyma basıncı 1,0142 bar mutlak, buharlaşma entalpisi 2256,47 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2675,57 kJ/kg. Tabloda gör
- 150 °C sıcaklıkta doyma basıncı 4,761 bar mutlak, buharlaşma entalpisi 2113,67 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2745,92 kJ/kg. Tabloda gör
- 200 °C sıcaklıkta doyma basıncı 15,5467 bar mutlak, buharlaşma entalpisi 1939,67 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2792,06 kJ/kg. Tabloda gör
- 250 °C sıcaklıkta doyma basıncı 39,7594 bar mutlak, buharlaşma entalpisi 1715,33 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2801,01 kJ/kg. Tabloda gör
- 300 °C sıcaklıkta doyma basıncı 85,8771 bar mutlak, buharlaşma entalpisi 1404,8 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2749,57 kJ/kg. Tabloda gör
- 350 °C sıcaklıkta doyma basıncı 165,2916 bar mutlak, buharlaşma entalpisi 892,73 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2563,59 kJ/kg. Tabloda gör
Koşullar ve notlar
Doyma basıncı mutlaktır. Doymuş sıvı ile doymuş buharın denge durumu. Hesap yöntemi IAPWS IF97, referans durumu üçlü noktadaki doymuş sıvı.
- Basınç sütunu mutlak basınçtır. Gösterge basıncı ile mutlak basınç arasındaki fark yaklaşık 1,013 bar olur ve tablodan okunan değerden çıkarılarak gösterge basıncı bulunur.
- Değerler IAPWS IF97 denklemleriyle hesaplanmıştır. Bilimsel kullanım için geliştirilen IAPWS 95 denklemiyle karşılaştırmada, denetlenen satırlarda 350 °C altında özgül hacim farkı yüzde 0,03, entalpi farkı 0,3 kJ/kg altında kalır. 370 °C satırında fark yüzde 0,3 ve 2 kJ/kg, 373 °C satırında yüzde 0,7 ve 4,5 kJ/kg düzeyine çıkar.
- Özgül hacim çok geniş bir aralığı kapsadığı için v_g beş anlamlı basamakla yazılır.
- İlk satır üçlü noktadır (0,01 °C). Son satır kritik noktadır (373,946 °C). Orada f ve g değerleri aynıdır ve h_fg sıfırdır.
Tablo, her sıcaklık için doymuş sıvı ile doymuş buharın birlikte bulunduğu hâli verir. Her satırda doyma basıncı da yazılıdır: bu, o sıcaklıkta suyun kaynadığı mutlak basınçtır. Alt simge f doymuş sıvıyı, g doymuş buharı, fg ikisi arasındaki farkı gösterir. Örneğin h_fg buharlaşma entalpisidir ve h_g eksi h_f değerine eşittir. Basınç sütunu mutlak basınçtır. Bazı el kitapları ve satıcı çizelgeleri gösterge basıncıyla düzenlenmiştir, bu yüzden bunların basınç sütunları bu tablonun sütunuyla doğrudan karşılaştırılamaz: mutlak basınç, gösterge basıncına yaklaşık 1,013 bar eklenerek bulunur. Entalpi ve entropi referansı IAPWS IF97 ile aynıdır: üçlü noktadaki (0,01 °C) doymuş sıvının iç enerjisi ve entropisi sıfır alınır, entalpisi bu yüzden yaklaşık 0,0006 kJ/kg çıkar ve tabloda 0,00 görünür. Birçok ders kitabı aynı referansı kullanır. Özgül hacim, entalpi ve entropi birim kütle içindir. Son satır kritik noktadır: orada sıvı ile buhar ayırt edilemez ve fg farkları sıfırdır.
Kaynaklar
Bu tablo ön bilgi içindir. Uygulama öncesinde geçerli standardı ve ürün koşullarını teyit edin.
Veri sürümü: 2026-10-16