Doymuş Buhar Tablosu: Basınca Göre
Doymuş buhar tablosu basınca göre: doyma sıcaklığı, özgül hacim, entalpi ve entropi. 0,01 ile 220 bar mutlak basınç aralığı, IAPWS IF97 ile hesaplandı.
Ön bilgidir. Basınçlı kap ve emniyet ventili boyutlandırması için geçerli standardı ve üretici verisini teyit edin.
Ölçü çizimi ve semboller
- psat
- Doyma basıncı (mutlak) bar
- Tsat
- Doyma sıcaklığı °C
- vf
- Doymuş sıvının özgül hacmi m³/kg
- vg
- Doymuş buharın özgül hacmi m³/kg
- hf
- Doymuş sıvının özgül entalpisi kJ/kg
- hfg
- Buharlaşma entalpisi kJ/kg
- hg
- Doymuş buharın özgül entalpisi kJ/kg
- sf
- Doymuş sıvının özgül entropisi kJ/(kg·K)
- sg
- Doymuş buharın özgül entropisi kJ/(kg·K)
Alt simgeler: f doymuş sıvı, g doymuş buhar, fg buharlaşma farkı (g eksi f). Referans durumu: üçlü noktadaki doymuş sıvı için iç enerji ve entropi sıfırdır.
Sütunlar
Gelişmiş
Görünen satır sayısı: 72
Diğer sütunları görmek için yatay kaydırın.
| Özgül hacim, m³/kg | Özgül entalpi, kJ/kg | Özgül entropi, kJ/(kg·K) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psatmutlak basınçbar | Tsatdoyma sıcaklığı°C | vfsıvı hacmi | vgbuhar hacmi | hfsıvı entalpisi | hfgbuharlaşma | hgbuhar entalpisi | sfsıvı entropisi | sgbuhar entropisi |
| 0,01 | 6,97 | 0,001000 | 129,18 | 29,30 | 2484,38 | 2513,68 | 0,1059 | 8,9749 |
| 0,02 | 17,50 | 0,001001 | 66,99 | 73,43 | 2459,48 | 2532,91 | 0,2606 | 8,7227 |
| 0,03 | 24,08 | 0,001003 | 45,655 | 100,99 | 2443,89 | 2544,88 | 0,3543 | 8,5766 |
| 0,04 | 28,96 | 0,001004 | 34,792 | 121,40 | 2432,31 | 2553,71 | 0,4224 | 8,4735 |
| 0,05 | 32,88 | 0,001005 | 28,186 | 137,77 | 2423,00 | 2560,77 | 0,4763 | 8,3939 |
| 0,06 | 36,16 | 0,001006 | 23,734 | 151,49 | 2415,17 | 2566,67 | 0,5209 | 8,3291 |
| 0,08 | 41,51 | 0,001008 | 18,099 | 173,85 | 2402,39 | 2576,24 | 0,5925 | 8,2274 |
| 0,1 | 45,81 | 0,001010 | 14,671 | 191,81 | 2392,07 | 2583,89 | 0,6492 | 8,1489 |
| 0,15 | 53,97 | 0,001014 | 10,02 | 225,94 | 2372,37 | 2598,30 | 0,7548 | 8,0071 |
| 0,2 | 60,06 | 0,001017 | 7,6482 | 251,40 | 2357,55 | 2608,95 | 0,8320 | 7,9072 |
| 0,3 | 69,10 | 0,001022 | 5,2286 | 289,23 | 2335,32 | 2624,55 | 0,9439 | 7,7675 |
| 0,4 | 75,86 | 0,001026 | 3,9931 | 317,57 | 2318,48 | 2636,05 | 1,0259 | 7,6690 |
| 0,5 | 81,32 | 0,001030 | 3,2401 | 340,48 | 2304,74 | 2645,21 | 1,0910 | 7,5930 |
| 0,6 | 85,93 | 0,001033 | 2,7318 | 359,84 | 2293,02 | 2652,85 | 1,1452 | 7,5311 |
| 0,8 | 93,49 | 0,001038 | 2,0872 | 391,64 | 2273,54 | 2665,18 | 1,2328 | 7,4339 |
| 1 | 99,61 | 0,001043 | 1,694 | 417,44 | 2257,51 | 2674,95 | 1,3026 | 7,3588 |
| 1,5 | 111,35 | 0,001053 | 1,1594 | 467,08 | 2226,03 | 2693,11 | 1,4335 | 7,2229 |
| 2 | 120,21 | 0,001061 | 0,88574 | 504,68 | 2201,56 | 2706,24 | 1,5301 | 7,1269 |
| 2,5 | 127,41 | 0,001067 | 0,7187 | 535,35 | 2181,15 | 2716,50 | 1,6072 | 7,0524 |
| 3 | 133,53 | 0,001073 | 0,60579 | 561,46 | 2163,44 | 2724,89 | 1,6718 | 6,9916 |
| 3,5 | 138,86 | 0,001079 | 0,5242 | 584,31 | 2147,65 | 2731,97 | 1,7275 | 6,9401 |
| 4 | 143,61 | 0,001084 | 0,46239 | 604,72 | 2133,33 | 2738,06 | 1,7766 | 6,8954 |
| 4,5 | 147,91 | 0,001088 | 0,4139 | 623,22 | 2120,16 | 2743,39 | 1,8206 | 6,8560 |
| 5 | 151,84 | 0,001093 | 0,3748 | 640,19 | 2107,92 | 2748,11 | 1,8606 | 6,8206 |
| 6 | 158,83 | 0,001101 | 0,31558 | 670,50 | 2085,64 | 2756,14 | 1,9311 | 6,7592 |
| 7 | 164,95 | 0,001108 | 0,27276 | 697,14 | 2065,61 | 2762,75 | 1,9921 | 6,7070 |
| 8 | 170,41 | 0,001115 | 0,24033 | 721,02 | 2047,28 | 2768,30 | 2,0460 | 6,6615 |
| 9 | 175,36 | 0,001121 | 0,21487 | 742,72 | 2030,31 | 2773,04 | 2,0944 | 6,6212 |
| 10 | 179,89 | 0,001127 | 0,19435 | 762,68 | 2014,44 | 2777,12 | 2,1384 | 6,5850 |
| 11 | 184,07 | 0,001133 | 0,17744 | 781,20 | 1999,47 | 2780,67 | 2,1789 | 6,5520 |
| 12 | 187,96 | 0,001139 | 0,16325 | 798,50 | 1985,27 | 2783,77 | 2,2163 | 6,5217 |
| 13 | 191,61 | 0,001144 | 0,15117 | 814,76 | 1971,73 | 2786,49 | 2,2512 | 6,4936 |
| 14 | 195,05 | 0,001149 | 0,14077 | 830,13 | 1958,76 | 2788,89 | 2,2839 | 6,4675 |
| 15 | 198,30 | 0,001154 | 0,1317 | 844,72 | 1946,29 | 2791,01 | 2,3147 | 6,4431 |
| 16 | 201,38 | 0,001159 | 0,12373 | 858,61 | 1934,27 | 2792,88 | 2,3438 | 6,4200 |
| 18 | 207,12 | 0,001168 | 0,11036 | 884,61 | 1911,37 | 2795,99 | 2,3978 | 6,3776 |
| 20 | 212,38 | 0,001177 | 0,099581 | 908,62 | 1889,76 | 2798,38 | 2,4470 | 6,3392 |
| 22 | 217,26 | 0,001185 | 0,090695 | 930,98 | 1869,22 | 2800,20 | 2,4924 | 6,3040 |
| 24 | 221,80 | 0,001193 | 0,083242 | 951,95 | 1849,58 | 2801,54 | 2,5344 | 6,2714 |
| 26 | 226,05 | 0,001201 | 0,076897 | 971,74 | 1830,71 | 2802,45 | 2,5738 | 6,2411 |
| 28 | 230,06 | 0,001209 | 0,071428 | 990,50 | 1812,51 | 2803,02 | 2,6107 | 6,2126 |
| 30 | 233,86 | 0,001217 | 0,066664 | 1008,37 | 1794,89 | 2803,26 | 2,6456 | 6,1858 |
| 32 | 237,46 | 0,001224 | 0,062475 | 1025,45 | 1777,79 | 2803,24 | 2,6787 | 6,1604 |
| 34 | 240,90 | 0,001231 | 0,058761 | 1041,83 | 1761,14 | 2802,96 | 2,7102 | 6,1362 |
| 36 | 244,19 | 0,001239 | 0,055446 | 1057,57 | 1744,90 | 2802,47 | 2,7403 | 6,1131 |
| 38 | 247,33 | 0,001246 | 0,052468 | 1072,76 | 1729,02 | 2801,78 | 2,7690 | 6,0910 |
| 40 | 250,36 | 0,001253 | 0,049777 | 1087,43 | 1713,47 | 2800,90 | 2,7967 | 6,0697 |
| 45 | 257,44 | 0,001270 | 0,044059 | 1122,14 | 1675,85 | 2798,00 | 2,8613 | 6,0198 |
| 50 | 263,94 | 0,001286 | 0,039446 | 1154,50 | 1639,73 | 2794,23 | 2,9207 | 5,9737 |
| 55 | 269,97 | 0,001303 | 0,035642 | 1184,92 | 1604,79 | 2789,72 | 2,9759 | 5,9307 |
| 60 | 275,59 | 0,001319 | 0,032449 | 1213,73 | 1570,83 | 2784,56 | 3,0274 | 5,8901 |
| 65 | 280,86 | 0,001336 | 0,029728 | 1241,17 | 1537,66 | 2778,83 | 3,0760 | 5,8515 |
| 70 | 285,83 | 0,001352 | 0,02738 | 1267,44 | 1505,13 | 2772,57 | 3,1220 | 5,8146 |
| 75 | 290,54 | 0,001368 | 0,025331 | 1292,70 | 1473,12 | 2765,82 | 3,1658 | 5,7792 |
| 80 | 295,01 | 0,001385 | 0,023528 | 1317,08 | 1441,53 | 2758,61 | 3,2077 | 5,7448 |
| 85 | 299,27 | 0,001401 | 0,021926 | 1340,70 | 1410,26 | 2750,96 | 3,2478 | 5,7115 |
| 90 | 303,35 | 0,001418 | 0,020493 | 1363,65 | 1379,23 | 2742,88 | 3,2866 | 5,6790 |
| 95 | 307,25 | 0,001435 | 0,019203 | 1386,02 | 1348,37 | 2734,38 | 3,3240 | 5,6472 |
| 100 | 311,00 | 0,001453 | 0,018034 | 1407,87 | 1317,61 | 2725,47 | 3,3603 | 5,6159 |
| 110 | 318,08 | 0,001489 | 0,015994 | 1450,28 | 1256,12 | 2706,39 | 3,4300 | 5,5545 |
| 120 | 324,68 | 0,001526 | 0,014269 | 1491,33 | 1194,26 | 2685,58 | 3,4965 | 5,4941 |
| 130 | 330,86 | 0,001566 | 0,012785 | 1531,40 | 1131,49 | 2662,89 | 3,5606 | 5,4339 |
| 140 | 336,67 | 0,001610 | 0,011489 | 1570,88 | 1067,21 | 2638,09 | 3,6230 | 5,3730 |
| 150 | 342,16 | 0,001657 | 0,01034 | 1610,15 | 1000,71 | 2610,86 | 3,6844 | 5,3108 |
| 160 | 347,36 | 0,001710 | 0,0093081 | 1649,67 | 931,13 | 2580,80 | 3,7457 | 5,2463 |
| 170 | 352,29 | 0,001769 | 0,0083693 | 1690,04 | 857,38 | 2547,41 | 3,8077 | 5,1785 |
| 180 | 356,99 | 0,001839 | 0,0074987 | 1732,02 | 777,51 | 2509,53 | 3,8717 | 5,1055 |
| 190 | 361,47 | 0,001925 | 0,0066726 | 1776,89 | 688,52 | 2465,41 | 3,9396 | 5,0246 |
| 200 | 365,75 | 0,002039 | 0,0058583 | 1827,10 | 584,29 | 2411,39 | 4,0154 | 4,9299 |
| 210 | 369,83 | 0,002212 | 0,0049877 | 1889,40 | 448,15 | 2337,54 | 4,1093 | 4,8062 |
| 220 | 373,71 | 0,002750 | 0,0035766 | 2021,92 | 142,27 | 2164,18 | 4,3109 | 4,5308 |
| 220,64 | 373,95 | 0,003106 | 0,0031056 | 2087,55 | 0,00 | 2087,55 | 4,4120 | 4,4120 |
Hızlı yanıtlar
- 1 bar mutlak basınçta doyma sıcaklığı 99,61 °C, buharlaşma entalpisi 2257,51 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2674,95 kJ/kg. Tabloda gör
- 2 bar mutlak basınçta doyma sıcaklığı 120,21 °C, buharlaşma entalpisi 2201,56 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2706,24 kJ/kg. Tabloda gör
- 5 bar mutlak basınçta doyma sıcaklığı 151,84 °C, buharlaşma entalpisi 2107,92 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2748,11 kJ/kg. Tabloda gör
- 10 bar mutlak basınçta doyma sıcaklığı 179,89 °C, buharlaşma entalpisi 2014,44 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2777,12 kJ/kg. Tabloda gör
- 20 bar mutlak basınçta doyma sıcaklığı 212,38 °C, buharlaşma entalpisi 1889,76 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2798,38 kJ/kg. Tabloda gör
- 50 bar mutlak basınçta doyma sıcaklığı 263,94 °C, buharlaşma entalpisi 1639,73 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2794,23 kJ/kg. Tabloda gör
- 100 bar mutlak basınçta doyma sıcaklığı 311 °C, buharlaşma entalpisi 1317,61 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2725,47 kJ/kg. Tabloda gör
- 200 bar mutlak basınçta doyma sıcaklığı 365,75 °C, buharlaşma entalpisi 584,29 kJ/kg, doymuş buhar entalpisi 2411,39 kJ/kg. Tabloda gör
Koşullar ve notlar
Mutlak basınç. Doymuş sıvı ile doymuş buharın denge durumu. Hesap yöntemi IAPWS IF97, referans durumu üçlü noktadaki doymuş sıvı.
- Basınç sütunu mutlak basınçtır. Gösterge basıncı ile mutlak basınç arasındaki fark yaklaşık 1,013 bar olur ve tablodan okumadan önce eklenmelidir.
- Değerler IAPWS IF97 denklemleriyle hesaplanmıştır. Bilimsel kullanım için geliştirilen IAPWS 95 denklemiyle karşılaştırmada, denetlenen satırlarda 165 bar altında özgül hacim farkı yüzde 0,03, entalpi farkı 0,3 kJ/kg altında kalır. 200 bar satırında fark yüzde 0,12 ve 1 kJ/kg, 220 bar satırında yaklaşık yüzde 2 ve 11 kJ/kg düzeyine çıkar.
- Özgül hacim çok geniş bir aralığı kapsadığı için v_g beş anlamlı basamakla yazılır.
- Son satır kritik noktadır (220,64 bar). Orada f ve g değerleri aynıdır ve h_fg sıfırdır.
Tablo, her mutlak basınç için doymuş sıvı ile doymuş buharın birlikte bulunduğu hâli verir. Alt simge f doymuş sıvıyı, g doymuş buharı, fg ikisi arasındaki farkı gösterir. Örneğin h_fg buharlaşma entalpisidir ve h_g eksi h_f değerine eşittir. Basınç sütunu mutlak basınçtır. Gösterge basıncı okuyorsanız mutlak basınç, gösterge basıncına yaklaşık 1,013 bar eklenerek bulunur. Bazı el kitapları ve satıcı çizelgeleri gösterge basıncıyla düzenlenmiştir, bu yüzden bunların aynı basınç değerindeki satırları bu tablonun satırlarıyla doğrudan karşılaştırılamaz. Entalpi ve entropi referansı IAPWS IF97 ile aynıdır: üçlü noktadaki (0,01 °C) doymuş sıvının iç enerjisi ve entropisi sıfır alınır, entalpisi bu yüzden yaklaşık 0,0006 kJ/kg çıkar ve tabloda 0,00 görünür. Birçok ders kitabı aynı referansı kullanır. Özgül hacim, entalpi ve entropi birim kütle içindir. Son satır kritik noktadır: orada sıvı ile buhar ayırt edilemez ve fg farkları sıfırdır.
Kaynaklar
Bu tablo ön bilgi içindir. Uygulama öncesinde geçerli standardı ve ürün koşullarını teyit edin.
Veri sürümü: 2026-10-16