Tabla de calibres AWG
Tabla de calibres AWG de 0000 a 40: diámetro teórico del alambre, área en mm² y sección IEC más cercana. No incluye capacidad de corriente. Con dibujo acotado.
Información preliminar sobre diámetro y área geométrica. La sección IEC es una comparación numérica, no un producto equivalente ni una selección segura. Se excluyen capacidad de corriente, aislamiento, instalación y protección. Un ingeniero competente debe realizar la selección final según la norma aplicable.
Dibujo acotado y símbolos
- d
- Diámetro del alambre mm
- A
- Área de la sección mm²
d es el diámetro de un alambre macizo desnudo y A su área circular. No se incluyen aislamiento ni conductores trenzados.
Columnas
Avanzado
Filas visibles: 44
Desplázate horizontalmente para ver más columnas.
| AWG | ddiámetromm | Aáreamm² | IEC más cercanamm² |
|---|---|---|---|
| 0000 | 11,68400 | 107,21930 | 95,00 |
| 000 | 10,40490 | 85,02877 | 95,00 |
| 00 | 9,26583 | 67,43088 | 70,00 |
| 0 | 8,25146 | 53,47512 | 50,00 |
| 1 | 7,34814 | 42,40770 | 35,00 |
| 2 | 6,54371 | 33,63083 | 35,00 |
| 3 | 5,82734 | 26,67046 | 25,00 |
| 4 | 5,18940 | 21,15064 | 25,00 |
| 5 | 4,62129 | 16,77322 | 16,00 |
| 6 | 4,11538 | 13,30177 | 16,00 |
| 7 | 3,66485 | 10,54878 | 10,00 |
| 8 | 3,26364 | 8,36556 | 10,00 |
| 9 | 2,90636 | 6,63419 | 6,00 |
| 10 | 2,58819 | 5,26115 | 6,00 |
| 11 | 2,30485 | 4,17229 | 4,00 |
| 12 | 2,05253 | 3,30877 | 4,00 |
| 13 | 1,82783 | 2,62398 | 2,50 |
| 14 | 1,62773 | 2,08091 | 2,50 |
| 15 | 1,44953 | 1,65023 | 1,50 |
| 16 | 1,29085 | 1,30870 | 1,50 |
| 17 | 1,14953 | 1,03784 | 1,00 |
| 18 | 1,02369 | 0,82305 | 0,75 |
| 19 | 0,91162 | 0,65271 | 0,75 |
| 20 | 0,81182 | 0,51762 | 0,50 |
| 21 | 0,72295 | 0,41049 | sin valor |
| 22 | 0,64380 | 0,32553 | sin valor |
| 23 | 0,57332 | 0,25816 | sin valor |
| 24 | 0,51056 | 0,20473 | sin valor |
| 25 | 0,45467 | 0,16236 | sin valor |
| 26 | 0,40489 | 0,12876 | sin valor |
| 27 | 0,36057 | 0,10211 | sin valor |
| 28 | 0,32109 | 0,08098 | sin valor |
| 29 | 0,28594 | 0,06422 | sin valor |
| 30 | 0,25464 | 0,05093 | sin valor |
| 31 | 0,22676 | 0,04039 | sin valor |
| 32 | 0,20194 | 0,03203 | sin valor |
| 33 | 0,17983 | 0,02540 | sin valor |
| 34 | 0,16014 | 0,02014 | sin valor |
| 35 | 0,14261 | 0,01597 | sin valor |
| 36 | 0,12700 | 0,01267 | sin valor |
| 37 | 0,11310 | 0,01005 | sin valor |
| 38 | 0,10072 | 0,00797 | sin valor |
| 39 | 0,08969 | 0,00632 | sin valor |
| 40 | 0,07987 | 0,00501 | sin valor |
Respuestas rápidas
- AWG 6: diámetro del alambre 4,11538 mm, área 13,30177 mm² y sección IEC más cercana 16 mm². Ver en la tabla
- AWG 8: diámetro del alambre 3,26364 mm, área 8,36556 mm² y sección IEC más cercana 10 mm². Ver en la tabla
- AWG 10: diámetro del alambre 2,58819 mm, área 5,26115 mm² y sección IEC más cercana 6 mm². Ver en la tabla
- AWG 12: diámetro del alambre 2,05253 mm, área 3,30877 mm² y sección IEC más cercana 4 mm². Ver en la tabla
- AWG 14: diámetro del alambre 1,62773 mm, área 2,08091 mm² y sección IEC más cercana 2,5 mm². Ver en la tabla
- AWG 16: diámetro del alambre 1,29085 mm, área 1,3087 mm² y sección IEC más cercana 1,5 mm². Ver en la tabla
- AWG 18: diámetro del alambre 1,02369 mm, área 0,82305 mm² y sección IEC más cercana 0,75 mm². Ver en la tabla
- AWG 20: diámetro del alambre 0,81182 mm, área 0,51762 mm² y sección IEC más cercana 0,5 mm². Ver en la tabla
Condiciones y notas
Geometría de un alambre circular macizo sin aislamiento. No se indica capacidad de corriente.
El diámetro se calcula mediante d = 0,127 × 92^((36 − n)/39) mm. Para 0000, 000 y 00, n vale −3, −2 y −1. El área es A = πd²/4. La columna IEC indica el área nominal con menor diferencia absoluta dentro del intervalo de 0,5 a 120 mm². Por debajo de ese intervalo se deja vacía. No establece equivalencia entre cables ni selecciona un conductor.
Fuentes
Esta tabla es una referencia preliminar. Comprueba la norma aplicable y las condiciones del producto antes de usarla.
- Fuente 1. Versión consultada. Consulta: 2026-10-16
- Fuente 2. IEC 60228, tabla consultada. Consulta: 2026-10-16
- Fuente 3. IEC 60228, tabla consultada. Consulta: 2026-10-16
Versión de los datos: 2026-10-16