Stahlrohr Abmessungen und Gewicht nach EN 10220
EN 10220 Stahlrohrtabelle: Außendurchmesser der Reihe 1 von 10,2 bis 610 mm, DN Zuordnung und kg/m für Wanddicken von 1,6 bis 12,5 mm. Bemaßte Zeichnung.
Zur vorläufigen Orientierung und zum Vergleich von Abmessungen. Toleranzen, Druckfestigkeit und Sicherheit der Verbindungen werden nicht geprüft. Bestätigen Sie die Werte vor der Fertigung oder endgültigen Auswahl anhand der geltenden Maß und Produktnormen.
Bemaßte Zeichnung und Symbole
- D
- Außendurchmesser mm
- t
- Masse kg/m, Wanddicke mm
D ist der tatsächliche Außendurchmesser. Die Zahl im Spaltenkopf ist die Wanddicke t, die Zelle ist die Masse je Meter. DN ist nur eine Zuordnungsbezeichnung.
Spalten
Erweitert
Sichtbare Zeilen: 44
Wanddicke 1,6 bis 4,0 mm
Scrollen Sie horizontal, um weitere Spalten zu sehen.
| Masse kg/m, Wanddicke t, mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DAußendurchm.mm | 1,6kg/m | 2kg/m | 2,3kg/m | 2,6kg/m | 2,9kg/m | 3,2kg/m | 3,6kg/m | 4kg/m |
| DN6 | 10,2 | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert |
| DN8 | 13,5 | 0,47 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | kein Wert |
| DN10 | 17,2 | 0,62 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,21 | 1,30 |
| DN15 | 21,3 | 0,78 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 |
| DN20 | 26,9 | 1,00 | 1,23 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 |
| DN25 | 33,7 | 1,27 | 1,56 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 |
| DN32 | 42,4 | 1,61 | 1,99 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 |
| DN40 | 48,3 | 1,84 | 2,28 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 |
| DN50 | 60,3 | 2,32 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 |
| DN65 | 76,1 | 2,94 | 3,65 | 4,19 | 4,71 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 |
| DN80 | 88,9 | 3,44 | 4,29 | 4,91 | 5,53 | 6,15 | 6,76 | 7,57 | 8,38 |
| DN100 | 114,3 | 4,45 | 5,54 | 6,35 | 7,16 | 7,97 | 8,77 | 9,83 | 10,88 |
| DN125 | 139,7 | 5,45 | 6,79 | 7,79 | 8,79 | 9,78 | 10,77 | 12,08 | 13,39 |
| DN150 | 168,3 | 6,58 | 8,20 | 9,42 | 10,62 | 11,83 | 13,03 | 14,62 | 16,21 |
| DN200 | 219,1 | kein Wert | 10,71 | 12,30 | 13,88 | 15,46 | 17,04 | 19,13 | 21,22 |
| DN250 | 273,0 | kein Wert | 13,37 | 15,35 | 17,34 | 19,32 | 21,29 | 23,92 | 26,54 |
| DN300 | 323,9 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | 20,60 | 22,96 | 25,31 | 28,44 | 31,56 |
| DN350 | 355,6 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | 22,63 | 25,22 | 27,81 | 31,25 | 34,68 |
| DN400 | 406,4 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | 25,89 | 28,86 | 31,82 | 35,76 | 39,70 |
| DN450 | 457,0 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | 35,81 | 40,25 | 44,69 |
| DN500 | 508,0 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | 39,84 | 44,78 | 49,72 |
| DN600 | 610,0 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | 47,89 | 53,84 | 59,78 |
Wanddicke 4,5 bis 12,5 mm
Scrollen Sie horizontal, um weitere Spalten zu sehen.
| Masse kg/m, Wanddicke t, mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DAußendurchm.mm | 4,5kg/m | 5kg/m | 5,6kg/m | 6,3kg/m | 7,1kg/m | 8kg/m | 8,8kg/m | 10kg/m | 11kg/m | 12,5kg/m |
| DN6 | 10,2 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert |
| DN8 | 13,5 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert |
| DN10 | 17,2 | 1,41 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert |
| DN15 | 21,3 | 1,86 | 2,01 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert |
| DN20 | 26,9 | 2,49 | 2,70 | 2,94 | 3,20 | 3,47 | 3,73 | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert |
| DN25 | 33,7 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | 4,66 | 5,07 | 5,40 | kein Wert | kein Wert | kein Wert |
| DN32 | 42,4 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | 6,18 | 6,79 | 7,29 | 7,99 | kein Wert | kein Wert |
| DN40 | 48,3 | 4,86 | 5,34 | 5,90 | 6,53 | 7,21 | 7,95 | 8,57 | 9,45 | 10,12 | 11,04 |
| DN50 | 60,3 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,32 | 11,18 | 12,40 | 13,37 | 14,74 |
| DN65 | 76,1 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,84 | 12,08 | 13,44 | 14,61 | 16,30 | 17,66 | 19,61 |
| DN80 | 88,9 | 9,37 | 10,35 | 11,50 | 12,83 | 14,32 | 15,96 | 17,38 | 19,46 | 21,13 | 23,55 |
| DN100 | 114,3 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | 22,90 | 25,72 | 28,02 | 31,38 |
| DN125 | 139,7 | 15,00 | 16,61 | 18,52 | 20,73 | 23,22 | 25,98 | 28,41 | 31,99 | 34,91 | 39,21 |
| DN150 | 168,3 | 18,18 | 20,14 | 22,47 | 25,17 | 28,23 | 31,63 | 34,61 | 39,04 | 42,67 | 48,03 |
| DN200 | 219,1 | 23,82 | 26,40 | 29,49 | 33,06 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,57 | 56,45 | 63,69 |
| DN250 | 273,0 | 29,80 | 33,05 | 36,93 | 41,44 | 46,56 | 52,28 | 57,34 | 64,86 | 71,07 | 80,30 |
| DN300 | 323,9 | 35,45 | 39,32 | 43,96 | 49,34 | 55,47 | 62,32 | 68,38 | 77,41 | 84,88 | 95,99 |
| DN350 | 355,6 | 38,96 | 43,23 | 48,34 | 54,27 | 61,02 | 68,58 | 75,26 | 85,23 | 93,48 | 105,77 |
| DN400 | 406,4 | 44,60 | 49,50 | 55,35 | 62,16 | 69,92 | 78,60 | 86,29 | 97,76 | 107,26 | 121,43 |
| DN450 | 457,0 | 50,22 | 55,73 | 62,34 | 70,02 | 78,78 | 88,58 | 97,27 | 110,24 | 120,99 | 137,03 |
| DN500 | 508,0 | 55,88 | 62,02 | 69,38 | 77,95 | 87,71 | 98,65 | 108,34 | 122,81 | 134,82 | 152,75 |
| DN600 | 610,0 | 67,20 | 74,60 | 83,47 | 93,80 | 105,57 | 118,77 | 130,47 | 147,97 | 162,49 | 184,19 |
Kurzantworten
- Das DN15 zugeordnete Rohr nach EN 10220 hat einen Außendurchmesser von 21,3 mm. Die Masse beträgt 0,95 kg/m bei 2,0 mm Wand und 1,43 kg/m bei 3,2 mm. In der Tabelle zeigen
- Das DN20 zugeordnete Rohr nach EN 10220 hat einen Außendurchmesser von 26,9 mm. Die Masse beträgt 1,23 kg/m bei 2,0 mm Wand und 1,87 kg/m bei 3,2 mm. In der Tabelle zeigen
- Das DN25 zugeordnete Rohr nach EN 10220 hat einen Außendurchmesser von 33,7 mm. Die Masse beträgt 1,56 kg/m bei 2,0 mm Wand und 2,41 kg/m bei 3,2 mm. In der Tabelle zeigen
- Das DN40 zugeordnete Rohr nach EN 10220 hat einen Außendurchmesser von 48,3 mm. Die Masse beträgt 2,28 kg/m bei 2,0 mm Wand und 3,56 kg/m bei 3,2 mm. In der Tabelle zeigen
- Das DN50 zugeordnete Rohr nach EN 10220 hat einen Außendurchmesser von 60,3 mm. Die Masse beträgt 2,88 kg/m bei 2,0 mm Wand und 4,51 kg/m bei 3,2 mm. In der Tabelle zeigen
- Das DN80 zugeordnete Rohr nach EN 10220 hat einen Außendurchmesser von 88,9 mm. Die Masse beträgt 4,29 kg/m bei 2,0 mm Wand und 6,76 kg/m bei 3,2 mm. In der Tabelle zeigen
- Das DN100 zugeordnete Rohr nach EN 10220 hat einen Außendurchmesser von 114,3 mm. Die Masse beträgt 5,54 kg/m bei 2,0 mm Wand und 8,77 kg/m bei 3,2 mm. In der Tabelle zeigen
- Das DN150 zugeordnete Rohr nach EN 10220 hat einen Außendurchmesser von 168,3 mm. Die Masse beträgt 8,2 kg/m bei 2,0 mm Wand und 13,03 kg/m bei 3,2 mm. In der Tabelle zeigen
Bedingungen und Hinweise
Außendurchmesser der Reihe 1 und bevorzugte Wanddicken nach EN 10220:2002. Die Masse gilt für 7850 kg/m³ und die Nenngeometrie eines unbeschichteten Rohrs mit glatten Enden.
- Masse je Länge = 7850 × π × t × (D − t), mit D und t in Metern. Die Norm druckt dieselbe Beziehung mit dem Faktor 0,0246615 und eigener Rundung. Diese Tabelle verwendet die exakte Beziehung und rundet nur bei der Anzeige.
- Die gedruckte Norm zeigt 56,7 kg/m für 457 × 5 mm. Die Beziehung ergibt 55,7 kg/m, und diese Tabelle zeigt den berechneten Wert.
- EN 10220 legt nicht fest, welche Größen nach welcher Produktnorm oder Stahlsorte hergestellt werden. Prüfen Sie Verfügbarkeit und Toleranzen in Produktnormen wie EN 10216 und EN 10217 und beim Lieferanten.
- Wanddicken unter 1,6 mm und über 12,5 mm sowie Außendurchmesser über 610 mm werden nicht gezeigt. Außendurchmesser der Reihen 2 und 3 liegen ebenfalls außerhalb des Umfangs.
- Die DN Zuordnung ist eine übliche Paarung und nicht Teil der Norm. Derselbe DN kann bei ASME Rohren einen anderen Außendurchmesser haben, etwa 76,1 mm und 73,0 mm für DN65.
- Der Download als CSV ist deaktiviert, da die Quellen keine Erlaubnis zur Weiterverwendung belegen.
Außendurchmesser der Reihe 1 nach EN 10220 für nahtlose und geschweißte Stahlrohre. Jede Zelle ist die Masse je Meter für diesen Außendurchmesser und diese Wanddicke. Eine leere Zelle bedeutet, dass diese Wanddicke für diesen Durchmesser in dieser Tabelle nicht bestätigt wurde.
Quellen
Diese Tabelle dient der vorläufigen Orientierung. Prüfen Sie vor der Anwendung die geltende Norm und die Produktbedingungen.
- Quelle 1. Undatierte numerische Tabelle. Die zugrunde gelegte Ausgabe steht in den Bedingungen.. Zugriff: 2026-10-16
- Quelle 2. Undatierte numerische Tabelle. Die zugrunde gelegte Ausgabe steht in den Bedingungen.. Zugriff: 2026-10-16
- Quelle 3. Undatierte numerische Tabelle. Die zugrunde gelegte Ausgabe steht in den Bedingungen.. Zugriff: 2026-10-16
- Quelle 4. Undatierte numerische Tabelle. Die zugrunde gelegte Ausgabe steht in den Bedingungen.. Zugriff: 2026-10-16
- Quelle 5. Produktübersicht von 2013 mit Bezug auf EN 10220. Zugriff: 2026-10-16
- Quelle 6. Undatierte numerische Tabelle. Die zugrunde gelegte Ausgabe steht in den Bedingungen.. Zugriff: 2026-10-16
Datenversion: 2026-10-16