Tabla de área y peso de malla electrosoldada (Ø4 a Ø12)
Malla electrosoldada con alambre de Ø4 a Ø12 y separación de 50 a 300 mm: área en cm²/m en una dirección y peso en kg/m² de malla cuadrada. Relaciones exactas, dibujo acotado.
Para cantidades preliminares y comparación. No se comprueban la resistencia, la armadura mínima, los solapes ni las tolerancias de fabricación. Un ingeniero competente debe completar el diseño final según la norma aplicable.
Dibujo acotado y símbolos
- d
- Diámetro del alambre mm
- s
- Separación mm
d es el diámetro del alambre y s la separación entre dos alambres de la misma dirección. Una malla cuadrada usa el mismo diámetro y la misma separación en ambas direcciones.
Columnas
Avanzado
Filas visibles: 34
Área por metro en una dirección, cm²/m
Desplázate horizontalmente para ver más columnas.
| Separación s, mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ddiám. alambremm | 50cm²/m | 75cm²/m | 100cm²/m | 125cm²/m | 150cm²/m | 200cm²/m | 250cm²/m | 300cm²/m |
| 4,0 | 2,51 | 1,68 | 1,26 | 1,01 | 0,84 | 0,63 | 0,50 | 0,42 |
| 4,5 | 3,18 | 2,12 | 1,59 | 1,27 | 1,06 | 0,80 | 0,64 | 0,53 |
| 5,0 | 3,93 | 2,62 | 1,96 | 1,57 | 1,31 | 0,98 | 0,79 | 0,65 |
| 5,5 | 4,75 | 3,17 | 2,38 | 1,90 | 1,58 | 1,19 | 0,95 | 0,79 |
| 6,0 | 5,65 | 3,77 | 2,83 | 2,26 | 1,88 | 1,41 | 1,13 | 0,94 |
| 6,5 | 6,64 | 4,42 | 3,32 | 2,65 | 2,21 | 1,66 | 1,33 | 1,11 |
| 7,0 | 7,70 | 5,13 | 3,85 | 3,08 | 2,57 | 1,92 | 1,54 | 1,28 |
| 7,5 | 8,84 | 5,89 | 4,42 | 3,53 | 2,95 | 2,21 | 1,77 | 1,47 |
| 8,0 | 10,05 | 6,70 | 5,03 | 4,02 | 3,35 | 2,51 | 2,01 | 1,68 |
| 8,5 | 11,35 | 7,57 | 5,67 | 4,54 | 3,78 | 2,84 | 2,27 | 1,89 |
| 9,0 | 12,72 | 8,48 | 6,36 | 5,09 | 4,24 | 3,18 | 2,54 | 2,12 |
| 9,5 | 14,18 | 9,45 | 7,09 | 5,67 | 4,73 | 3,54 | 2,84 | 2,36 |
| 10,0 | 15,71 | 10,47 | 7,85 | 6,28 | 5,24 | 3,93 | 3,14 | 2,62 |
| 10,5 | 17,32 | 11,55 | 8,66 | 6,93 | 5,77 | 4,33 | 3,46 | 2,89 |
| 11,0 | 19,01 | 12,67 | 9,50 | 7,60 | 6,34 | 4,75 | 3,80 | 3,17 |
| 11,5 | 20,77 | 13,85 | 10,39 | 8,31 | 6,92 | 5,19 | 4,15 | 3,46 |
| 12,0 | 22,62 | 15,08 | 11,31 | 9,05 | 7,54 | 5,65 | 4,52 | 3,77 |
Masa teórica de malla cuadrada, kg/m²
Desplázate horizontalmente para ver más columnas.
| Separación s, mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ddiám. alambremm | 50kg/m² | 75kg/m² | 100kg/m² | 125kg/m² | 150kg/m² | 200kg/m² | 250kg/m² | 300kg/m² |
| 4,0 | 3,95 | 2,63 | 1,97 | 1,58 | 1,32 | 0,99 | 0,79 | 0,66 |
| 4,5 | 4,99 | 3,33 | 2,50 | 2,00 | 1,66 | 1,25 | 1,00 | 0,83 |
| 5,0 | 6,17 | 4,11 | 3,08 | 2,47 | 2,06 | 1,54 | 1,23 | 1,03 |
| 5,5 | 7,46 | 4,97 | 3,73 | 2,98 | 2,49 | 1,87 | 1,49 | 1,24 |
| 6,0 | 8,88 | 5,92 | 4,44 | 3,55 | 2,96 | 2,22 | 1,78 | 1,48 |
| 6,5 | 10,42 | 6,95 | 5,21 | 4,17 | 3,47 | 2,60 | 2,08 | 1,74 |
| 7,0 | 12,08 | 8,06 | 6,04 | 4,83 | 4,03 | 3,02 | 2,42 | 2,01 |
| 7,5 | 13,87 | 9,25 | 6,94 | 5,55 | 4,62 | 3,47 | 2,77 | 2,31 |
| 8,0 | 15,78 | 10,52 | 7,89 | 6,31 | 5,26 | 3,95 | 3,16 | 2,63 |
| 8,5 | 17,82 | 11,88 | 8,91 | 7,13 | 5,94 | 4,45 | 3,56 | 2,97 |
| 9,0 | 19,98 | 13,32 | 9,99 | 7,99 | 6,66 | 4,99 | 4,00 | 3,33 |
| 9,5 | 22,26 | 14,84 | 11,13 | 8,90 | 7,42 | 5,56 | 4,45 | 3,71 |
| 10,0 | 24,66 | 16,44 | 12,33 | 9,86 | 8,22 | 6,17 | 4,93 | 4,11 |
| 10,5 | 27,19 | 18,13 | 13,59 | 10,88 | 9,06 | 6,80 | 5,44 | 4,53 |
| 11,0 | 29,84 | 19,89 | 14,92 | 11,94 | 9,95 | 7,46 | 5,97 | 4,97 |
| 11,5 | 32,61 | 21,74 | 16,31 | 13,05 | 10,87 | 8,15 | 6,52 | 5,44 |
| 12,0 | 35,51 | 23,68 | 17,76 | 14,21 | 11,84 | 8,88 | 7,10 | 5,92 |
Respuestas rápidas
- Alambre Ø5 mm: 1,31 cm²/m con separación de 150 mm, malla cuadrada a 150 mm 2,06 kg/m², a 200 mm 1,54 kg/m². Ver en la tabla
- Alambre Ø6 mm: 1,88 cm²/m con separación de 150 mm, malla cuadrada a 150 mm 2,96 kg/m², a 200 mm 2,22 kg/m². Ver en la tabla
- Alambre Ø7 mm: 2,57 cm²/m con separación de 150 mm, malla cuadrada a 150 mm 4,03 kg/m², a 200 mm 3,02 kg/m². Ver en la tabla
- Alambre Ø8 mm: 3,35 cm²/m con separación de 150 mm, malla cuadrada a 150 mm 5,26 kg/m², a 200 mm 3,95 kg/m². Ver en la tabla
- Alambre Ø10 mm: 5,24 cm²/m con separación de 150 mm, malla cuadrada a 150 mm 8,22 kg/m², a 200 mm 6,17 kg/m². Ver en la tabla
- Alambre Ø12 mm: 7,54 cm²/m con separación de 150 mm, malla cuadrada a 150 mm 11,84 kg/m², a 200 mm 8,88 kg/m². Ver en la tabla
Condiciones y notas
Alambre redondo, diámetro nominal. Densidad del acero 7850 kg/m³. Malla cuadrada con el mismo diámetro y la misma separación en ambas direcciones. Se excluyen los salientes de borde y los solapes.
- Si las dos direcciones tienen diámetros o separaciones distintos, calcula cada dirección y súmalas: m = (as1 + as2) × 7850.
- Los diámetros y las separaciones de la cuadrícula son orientativos, no una lista de productos normalizados.
- Para la masa de un panel de malla, la calculadora de peso de malla electrosoldada también incluye los salientes de borde.
El área en una dirección es as = (π d²/4) / s. Para Ø8 con s = 150 mm es 50,27 mm² / 0,15 m = 335,1 mm²/m, es decir 3,35 cm²/m.
La masa teórica de una malla cuadrada es la suma de los alambres de ambas direcciones: m = 2 × as × 7850 kg/m³. Para Ø8 a 150 mm es 2 × 0,0003351 × 7850 = 5,26 kg/m². No se incluyen los salientes de borde, los solapes ni los puntos de soldadura.
La cuadrícula se genera con las relaciones. Los nombres de tipos normalizados de malla y la disponibilidad en el mercado no forman parte de esta tabla.
Fuentes
Esta tabla es una referencia preliminar. Comprueba la norma aplicable y las condiciones del producto antes de usarla.
Versión de los datos: 2026-10-16